Tabela 'imiona'
Tabela zawiera informacje o imionach, ich ilości w badanej próbce osób dorosłych, zameldowanych w Polsce
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| nr_imienia | format liczbowy | numer imienia, z powtórzeniami | X |
| ile_w_probce | format liczbowy | ilość wystąpień danego imienia w badanej próbce 10 000 000 osób dorosłych zameldowanych w Polsce | X |
| imie | 20 znaków | imię | X |
| dopelniacz | 20 znaków | forma imienia w dopełniaczu | X |
| wolacz | 20 znaków | forma imienia w wołaczu | X |
| rodzaj | 1 znak | dla męskiej formy imienia litera 'm', dla żeńskiego 'z' | X |
| data | 4 znaki | data w postaci 'xxyy', gdzie xx-numer miesiąca uzupełniony 0, yy-dzień uzupełniony liczbą 00 | X |
| sila_imienin | format liczbowy | pozycjonowanie imion dla danej daty w kalendarzu, niektóre imiona mają kilkanaście dat imienin, natomiast tylko kilka z podanych dat to najczęściej występujące w kalendarzach, mają one najwyższy priorytet 3, kolejne mają 2-1, reszta pole puste | |
Tabela 'imiona_zagraniczne'
Tabela zawiera informacje o imionach obcojęzycznych z krajów w których występuje duże zgrupowanie polonii
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| nr_imienia | format liczbowy | numer imienia, z powtórzeniami | X |
| ile_w_probce | format liczbowy | ilość wystąpień danego imienia w badanej próbce 10 000 000 osób dorosłych zameldowanych w Polsce | X |
| imie | 20 znaków | imię | X |
| rodzaj | 1 znak | dla męskiej formy imienia litera 'm', dla żeńskiego 'z' | X |
| narodowosc | 15 znaków | narodowość dla danego imienia zapisana w formacie przymiotnika, np: 'amerykańskie' | |
| statut | format liczbowy | numer dla danego obywatelstwa, numery zostały przydzielone od 0 (nieznalezione obywatelstwo), 1 (polskie), 2 (niemieckie) .... poprzez kolejne mające mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia | X |
Tabela 'obywatelstwa'
Tabela zawiera informacje o użytych w tabeli 'imiona' imionach oraz nadanym im numerom.
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| kraj | 15 znaków | nazwa kraju | X |
| statut | format liczbowy | numer dla danego obywatelstwa, numery zostały przydzielone od 0 (nieznalezione obywatelstwo), 1 (polskie), 2 (niemieckie) .... poprzez kolejne mające mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia | X |
| kraj_ang | 15 znaków | angielska nazwa kraju | X |
| kod_iso_lit | 4 znaki | trzyliterowy kod ISO 3166-1. Kody ISO 3166-1 są przyznawane przez ISO 3166 Maintenance Agency dla aktualnych nazw krajów, terytoriów zależnych i innych obszarów geograficznych. Są one używane m.in. przez internetowe nazwy domen. Każdy kraj lub terytorium posiada trzy kody: dwuliterowy, trzyliterowy oraz trzycyfrowy | X |
| kod_iso_cyf | 3 znaki | trzycyfrowy kod ISO 3166-1 | X |
| kod_iso | 2 znaki | kod iso (domenowy). | X |
| form1 | 15 znaków | nazwa obywatelstwa, np: greckie | X |
| form2 | 15 znaków | nazwa narodowości, np: grecka | X |
Tabela 'nazwiska'
Tabela zawiera informacje o nazwiskach, ich ilości w badanej próbce osób dorosłych, zameldowanych w Polsce
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| ile_w_probce | format liczbowy | ilość wystąpień danego nazwiska w badanej próbce 10 000 000 osób dorosłych zameldowanych w Polsce | X |
| nazwisko | 30 znaków | nazwisko | X |