|
|
Dokumentacja bazy miejscowości
Ostatnia aktualizacja pliku dokumentacji: 2011-11-16
Wszystkie informacje zawarte są w jednej tabeli podstawowej oraz dodatkowych połączonych z nią tabelach wydzielonych. W zależności od Twojego zamówienia otrzymujesz odpowiednie kolumny z tabeli podstawowej z/lub odpowiednimi tabelami wydzielonymi.
Ściągnij przykładowe rekordy z naszej bazy. Plik jest tworzony automatycznie w wybranym przez Ciebie zakresie.
Możliwe jest zamówienie zarówno pełnej bazy, ze wszystkimi poniższymi informacjami, dla całej Polski, jak i wybranych danych dla określonego regionu.
Przejdź do opisu tabeli:
Tabela 'miasta'
Tabela zawiera podstawowe informacje o miejscowości: nazwa, kod pocztowy, województwo, stare województwo, powiat, gmina, poczta, rodzaj miejscowości, i inne. Odpowiednie kolumny należą do odpowiednich dodatków które otrzymają Państwo w zależności od zamówienia. Informacje o nazwie dodatku do jakiego należy dana kolumna bądź tabela znajdują się w dodatkowym pliku dokumentacji który udostępniamy na życzenie.
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| miasto | 40 znaków | nazwa miejscowości (nadana ustawowo) | X |
| miasto_a | 40 znaków | nazwa miejscowości jak wyżej, bez polskich znaków | X |
| kod | 6 znaków | kod pocztowy przypisany do całej miejscowości (jeżeli pole 'urzad' i 'ulica' jest puste), urzędu pocztowego (jeżeli pole 'urzad' jest wypełnione), bądź ulicy z miejscowości (jeżeli pole 'urzad' jest puste i pole 'ulica' jest wypełnione) | X |
| ulica | 100 znaków | nazwa ulicy dla której obowiązuje dany kod pocztowy, w przeciwnym wypadku pole puste (dla miejscowości nie posiadających ulic) | |
| nieparzyste_od | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - początkowy numer nieparzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, jeśli jest pole puste to rekord dotyczy miejscowości nie rozpisanych na ulice lub dla urzędów pocztowych
UWAGA! Dla ponad 100 ulic pola numeracji (nieparzyste_od, nieparzyste_do, parzyste_od, parzyste_do) mają wpisane 0 (zero). Są to rekordy dla dana nazwa ulicy nie posiada zabudowy w całości bądź w określonym obszarze (dzielnicy). | |
| nieparzyste_do | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - końcowy numer nieparzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, wartość '32765' oznacza 'do końca numeracji ulicy' | |
| parzyste_od | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - początkowy numer parzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy | |
| parzyste_do | liczba całkowita | numer budynku dla pola 'ulica' - końcowy numer parzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, wartość '32764' oznacza 'do końca numeracji ulicy' | |
| woj16 | 20 znaków | nazwa województwa (dla pola 'miasto') | X |
| woj49 | 25 znaków | nazwa województwa przed reformą administracyjną oraz numer kierunkowy do miejscowości w postaci np. 'zamojskie (84)' | X |
| powiat | 25 znaków | nazwa powiatu (dla pola 'miasto') | X |
| gmina | 25 znaków | nazwa gminy (dla pola 'miasto') | X |
| siedzi_gmin | 25 znaków | nazwa miejscowości będącej siedzibą danej gminy | X |
| id_kody | liczba całkowita | niepowtarzalny, stały numer rekordu (klucz pierwotny dla tabeli), używany także w plikach określających zmiany dokonane w danym rekordzie w określonym przedziale czasu | X(id dla zmian) |
| liczba | liczba całkowita | numer identyfikujący miejscowość jako: gminę, wieś lub miasto, gdzie:- '-3' - miasto stołeczne Warszawa
- '-1' - miasto wojewódzkie (gmina o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu), dla Bydgoszczy + Torunia i Zielonej Góry + Gorzowa Wielkopolskiego nie ma wyróżnienia żadnego z dwu miast co do ich wojewódzkości.
- '0' - miasto na prawach powiatu, nazwa powiatu odpowiada nazwie gminy, np: powiat 'Tarnobrzeg', gmina 'Tarnobrzeg', ale występuje także powiat 'tarnobrzeski'
- '1' - miasto na prawach powiatu, nazwa powiatu odpowiada nazwie gminy, np: powiat 'Sosnowiec', gmina 'Sosnowiec'
- '2' - miasto powiatowe (gmina o statusie miasta), nazwa powiatu nie odpowiada nazwie gminy, np: powiat 'żyrardowski', gmina 'Żyrardów'
- '3' - miasto (gmina o statusie miasta), istnieje 'Gmina' i/lub 'Gmina miejskia' o takiej nazwie, nazwa powiatu niezależna od nazwy gminy
- '4' - miasto powiatowe, nazwa powiatu pochodzi od nazwy gminy, np: powiat 'zwoleński', gmina 'Zwoleń'
- '5' - miasto (gmina), nazwa powiatu nie pochodzi od nazwy gminy, np: powiat 'tarnowski', gmina 'Żabno'
- '6' - miasto
- '7' - dzielnica miasta (gmina)
- '8' - dzielnica miasta
- '9' - wieś (gmina wiejska)
- '10' - wieś
- '11' - część miejscowości, wsi (np: osada, przysiółek, kolonia, leśniczówka, itp.)
| X |
| liczba_skr | liczba całkowita | numer skrócony, gdzie:- '0' - miasto
- '7' - dzielnica
- '9' - wieś bądź duża miejscowość, której nazwa jest używana w administracji/korespondencji oraz której numeracja SYM i SYMPOD są identyczne (nie jest ona częścią innej miejscowości)
- '11' - część miejscowości, numeracja SYM i SYMPOD są różne (jest ona częścią innej miejscowości) bądź oficjalny status jest inny niż 'wieś'
| X |
| poczta | 40 znaków | nazwa miejscowości w której znajduje się urząd pocztowy (przeważnie ten który zajmuje się doręczaniem przesyłak) dla danego kodu pocztowego | X |
| nr_poczty | liczba całkowita | numer dla miejscowości z kolumny ('poczta'), wszystkim kodom z urzędów pocztowych dla danej miejscowości odpowiada jeden numer oraz jedna nazwa poczty w kolumnie 'poczta' | X |
| nr_gminy | liczba całkowita | własny numer gminy, pozwala m.in. na łatwe sortowanie danych wewnątrz poszczególnych gmin | X |
| dz_miasta | 200 znaków | ewentualna informacja o dzielnicy miasta (nazwy dzielnic uwzględniają zakres numeracji budynków dla miejscowości Białystok, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław) lub dzielnicach (nazwy rozdzielone przecinkiem dla miejscowości Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Zabrze) miasta | |
| st_kier | liczba całkowita | stary numer kierunkowy, np: '23' | |
| wl_rodz_miejsc | liczba całkowita | zawiera liczbę oznaczającą rodzaj miejscowości, gdzie:- '0' - miejscowość posiada jeden kod pocztowy
- '1' - miejscowość posiada kilka kodów pocztowych, korzystają z nich tylko urzędy pocztowe, wszystkie ulice korzystają z jednego kodu pocztowego
- '2' - miejscowość posiada kilka kodów pocztowych z których korzystają poszczególne ulice
| X |
| gl_kod | liczba całkowita | 1 lub 0, zmienna pomocna przy sortowaniu wyników po kodzie pocztowym, jeżeli znaleziono, np. 20 miejscowości korzystających z tego samego kodu pocztowego, to tylko jedna z nich, ta w której znajduje się urząd pocztowy, będzie oznaczona jako '1', rekordy z wypełnioną nazwą ulicy (nr_ul) mają wartość 'NULL' | |
| gl_miasto | liczba całkowita | 1 lub 0, zmienna pomocna przy sortowaniu wyników po nazwie miejscowości, jeśli znaleziono, np. 10 rekordów dla tej samej miejscowości, to tylko jeden z nich, z informacjami o głównym urzędzie pocztowym dla tej miejscowości będzie oznaczony czyfrą '1', , rekordy z wypełnioną nazwą ulicy (nr_ul) mają wartość 'NULL' | |
| nr_sadu | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowym, klucz obcy z tabeli 'sady_rejonowe' pole 'nr_sadu_rej' | X |
| nr_sadu1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowy, klucz obcy z tabeli 'sady_rejonowe' pole 'nr_sadu_rej', kolumna wypełniona tylko dla kilkudziesięciu gmin w których w zależności od rodzaju sprawy obowiązuje inny sąd, szczegóły dotyczące rodzaju obsługiwanych spraw zawarte są w tabeli 'sady_rejonowe' w kolumnie 'rodzaj' | |
| nr_sadu2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowy, klucz obcy z tabeli 'sady_rejonowe' pole 'nr_sadu_rej', kolumna wypełniona tylko dla kilkudziesięciu gmin w których w zależności od rodzaju sprawy obowiązuje inny sąd, szczegóły dotyczące rodzaju obsługiwanych spraw zawarte są w tabeli 'sady_rejonowe' w kolumnie 'rodzaj' | |
| np1 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'nieparzyste_od', np: 'A' | |
| np2 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'nieparzyste_do', np: 'B' | |
| p1 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'parzyste_od', np: 'A' | |
| p2 | 5 znaków | literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'parzyste_do', np: 'B' | |
| nr_ul | liczba całkowita | własny numer ulicy łączący tabelę 'miasta' z rozpisem nazwy ulicy na części składowe, klucz obcy z tabeli 'ulice' pole 'nr_ul' | |
| nr_urz | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz' | X |
| rodzgm | liczba całkowita | numer identyfikujący rodzaj gminy, gdzie: - '1' - gmina miejska będąca miastem na prawach powiatu, GUS(1 + oznaczenie 'M.')
- '2' - gmina miejska i gmina wiejska o tej samej nazwie, GUS(1,2)
- '3' - gmina miejska, GUS(1)
- '4' - gmina miejska + obszar wiejski, GUS(3, 4 + 'miasto', 5 + 'obszar wiejski')
- '5' - gmina wiejska, GUS(2)
| X |
| idnts | liczba całkowita | numer łączący gminę z tabeli 'miasta' z numeracją NTS, klucz obcy z tabeli 'nts' pole 'idnts' | X |
| nrmiasta | liczba całkowita | własny numer miejscowości, wykorzystywany m.in. do połączenia miejscowości z ich współrzędnymi geograficzymi (tabela 'wspolrzedne' pole 'nrmiasta'), występuje także w kolumnie 'siedzigminnr', nr_m_dla_p | X |
| siedzigminnr | liczba całkowita | numer miejscowości będącej siedzibą gminy z kolumny 'nrmiasta' | X |
| nr_sadu_gr | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem grodzkim, klucz obcy z tabeli 'wydzialy_grodzkie' pole 'nr_sadu_gro'. Kolumna wypełniona tylko dla miejscowości/ulicy dla których sąd grodzki został utworzony. Dotyczy tylko sądów grodzkich rozpatrujących sprawy cywilne - Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 13. § 2 pkt. 5. | |
| nr_sadu_cy1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'wydzialy_cywilne' pole 'nr_sadu_cyw' | X |
| nr_sadu_cy2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'wydzialy_cywilne' pole 'nr_sadu_cyw'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały cywilne. | |
| nr_sadu_cy3 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'wydzialy_cywilne' pole 'nr_sadu_cyw'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały cywilne. | |
| kier2 | liczba całkowita | drugi numer kierunkowy dla miejscowości, występuje bardzo rzadko, przeważnie dotyczy połączenia radiowego | |
| nr_m_dla_p | liczba całkowita | numer miejscowości pobrany z pola 'nrmiasta' w której znajduje się urząd pocztowy opisany w kolumnie 'poczta' | X |
| RM | 2 znaki | numer rodzaju miejscowości podany przez GUS | |
| SYM | 7 znaków | identyfikator miejscowości podany przez GUS, jeżeli identyfikator zaczyna się od cyfry '9' to jest to numer nadany przez WASKO (miejscowość nie istnieje w rejestrze TERYT) | |
| SYMPOD | 7 znaków | identyfikator miejscowości podstawowej podany przez GUS (jeżeli miejscowość jest częścią innej miejscowości to SYMPOD ma wartość SYM miejscowości której jest częścią). Dla miejscowości które nie wchodzą w skład innych miast/wsi, identyfikatory SYM i SYMPOD są identyczne (SYM=SYMPOD). Jeżeli identyfikator zaczyna się od cyfry '9' to jest to numer nadany przez WASKO (miejscowość nie istnieje w rejestrze TERYT). | |
| rodzaj | 20 znaków | rodzaj miejscowości podany przez GUS | |
| zniesione | liczba całkowita | Stany oznaczające usunięcie miejscowości:
1 - dla miejscowości zniesionych (usuniętych) ze zbiorów wskutek oficjalnej zmiany
3 - ulice błędnie przypisane w GUS do niepoprawnej miejscowości(nieużywane)
5 - dla ulic zniesionych (usuniętych) ze zbiorów wskutek oficjalnej zmiany
Stany dla poprawnych rekordów:
0 - wszystkie poprawne | x |
| wstawienie | liczba całkowita | identyfikator rodzaju rekordu, gdzie:
dla miejscowości potwierdzonych jako zamieszkałe obowiązują:
9 - wszystkie rekordy dla miast, urzędów pocztowych bądź miejsowości wiejskich nie posiadających ulic, także rekordy dla kodów przypisanych do urzędów pocztowych (pole ulica jest wtedy puste);
4 - wszystkie rekordy z miejsowości wiejskich z informacją o ulicy;
6 - wszystkie rekordy z miejsowości wiejskich posiadających rozpis na ulice - rekord ogólny bez nazwy ulicy;
dla miejscowości nie potwierdzonych jako zamieszkałe obowiązują:
3 - pozostałe miejscowości, w większości o nazwach zwyczajowych bądź historycznych, także nazwy ulic w tych miejscowościach;
1 - inne rekordy do ustalenia;
| x |
| sad_gos_6 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady_gospodarcze' pole 'nr_sadu_gosp', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '6' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | x |
| sad_gos_5 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady_gospodarcze' pole 'nr_sadu_gosp', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '5' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
| sad_gos_4 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady_gospodarcze' pole 'nr_sadu_gosp', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '4' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') UWAGA! Ważna zmiana od początku stycznia 2008 roku, jednemu rekordowi z tabeli miasta mogą odpowiadać dwa sądy gospodarcze, w takim przypadku należy kierować się opisem z pola 'rodzaj' dla właściwego sądu | x |
| sad_gos_3 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady_gospodarcze' pole 'nr_sadu_gosp', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '3' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
| sad_gos_2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady_gospodarcze' pole 'nr_sadu_gosp', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '2' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
| sad_gos_1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady_gospodarcze' pole 'nr_sadu_gosp', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '1' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci') | |
| nr_sadu_wiecz | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami prowadzącymi księgi wieczyste, klucz obcy z tabeli 'sady_ksiegi_wieczyste' pole 'nr_sadu_wiecz' | x |
| nr_sadu_wiecz_inf | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z sądami prowadzącymi księgi wieczyste w systemie informatycznym, klucz obcy z tabeli 'sady_ksiegi_wieczyste_inf' pole 'nr_sadu_wiecz_inf' | |
| nr_ul_gus | liczba całkowita | numer łączący ulicę z tabeli 'miasta' z nazwą ulicy z bazy GUS, klucz obcy z tabeli 'ulice_GUS' pole 'nr_ul_gus', gdy nie ma wypełnienia to dla dana ulica nie znajduje się w tabeli ulic GUSu | |
| nr_sadu_egzekucyjny | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem prowadzącym sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym, klucz obcy z tabeli 'sady_egzekucyjne' pole 'nr_sadu_egzekucyjny' | |
| nr_urz_skar | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z urzędami skarbowymi, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar' | |
| id_pr_rej | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z prokuraturami rejonowymi, klucz obcy z tabeli 'prok_rejonowe' pole 'id_pr_rej' | |
| krus_id | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z KRUSami, klucz obcy z tabeli 'krusy' pole 'id' | |
| zus_id | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z ZUSami, klucz obcy z tabeli 'zus' pole 'id' | |
| nr_sg | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'straz_graniczna', klucz obcy z tabeli 'straz_graniczna' pole 'id' | |
| nr_ops_1 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie (przeważnie ośrodki pomocy społecznej), klucz obcy z tabeli 'ops' pole 'id', wypełnione są oba pola 'nr_ops_1' i 'nr_ops_2', bądź tylko jedno z nich | |
| nr_ops_2 | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi teleadresowymi ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie (przeważnie ośrodki pomocy rodzinie), klucz obcy z tabeli 'ops' pole 'id' | |
| nr_psp | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi teleadresowymi owiatowych bądź miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej, klucz obcy z tabeli 'psp' pole 'id' | |
| nr_straz_m | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi straż miejskich, klucz obcy z tabeli 'straz_miejska' pole 'id' | |
| nr_urzedu_pracy | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'urzedy_pracy', klucz obcy z tabeli 'urzedy_pracy' pole 'id_up' | |
| nr_os | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi inspektoratów ochrony środowiska, klucz obcy z tabeli 'ochrona_srodowiska' pole 'id' | |
| nr_policja | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'policja', klucz obcy z tabeli 'policja' pole 'id' | |
| nr_celny | liczba całkowita | numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'urzad_celny', klucz obcy z tabeli 'urzad_celny' pole 'id' | |
Tabela 'urzedy_pocztowe'
Tabela zawiera adresy urzędów pocztowych oraz instytucji posiadających własne kody pocztowe. Dane są przypisane tylko do tych rekordów z tabeli 'miasta' które zawierają własne/główne kody pocztowe urzędów/instytucji bądź skrytek pocztowych.
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| id_kody | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta' | X(id dla zmian) |
| urzad | 60 znaków | nazwa urzędu pocztowego, np: 'Gliwice 001', lub nazwa instytucji posiadającej własny kod, np: 'Polskie Radio SA' | |
| opis | 30 znaków | pole puste lub 'Skrytka pocztowa' - identyfikuje kody pocztowe które są przypisane wyłącznie do skrytek pocztowych, niektóre kody mogą być przypisane do urzędu pocztowego i być używane zarówno w zwykłej korespondencji jak i jako kody skrytek. | |
| ulica | 100 znaków | adres urzędu pocztowego (ulica z numerem budynku) lub nazwa ulicy dla której obowiązuje dany kod pocztowy, w przeciwnym wypadku pole puste (dla urzędów pocztowych bez znanego adresu) | |
Tabela 'miasta_usuniete'
Tabela łączy rekordy usunięte z tabeli miasta(pole zniesione<>0) z rekordami dodanymi(pole zniesione=0). Rekordy usunięte są nadal przechowywane w tabeli 'miasta' zmienia się jedynie ich status, natomiast tabela 'miasta_usuniete' ma ułatwić połączenie rekordów usuniętych z dodanymi.
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| id | liczba całkowita | autonumer (klucz pierwotny dla tabeli) | x(id dla zmian) |
| id_old | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'id_kody' rekordu usuniętego | x |
| id_new | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'id_kody' rekordu dodanego | x |
| data | data | data wprowadzenia zmiany w postaci 'rok-miesiąc-dzień', np. '2009-03-21' | x |
Tabela 'ulice'
Tabela zawiera szczegółowy podział nazwy ulicy na części składowe umożliwiający dopasowanie nazwy ulicy do formatu własnych danych.
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| id | liczba całkowita | autonumer (klucz pierwotny dla tabeli) | x(id dla zmian) |
| nr_ul | liczba całkowita | numer łączący ulicę z tabelą 'miasta' pole 'nr_ul' | x |
| rodz1 | 20 znaków | forma nazwy ulicy, m.in.: Al., Aleje, Kolonia, Kopiec, Os., Park, Park Ludowy, Pasaż, Pl., Planty, Trasa, Zamek. Pominięta została forma 'ul.', więc wszystkie pola puste mogą wystąpić z tym formatem. | |
| rodz2 | 20 znaków | uzupełnienie do kolumny 'rodz1', np. 'im.' (wtedy kolumna 'rodz1' zawiera odpowiednią formę), lub forma ulicy która może wystąpić z 'ul.', np: Bulwar, Rondo, Skwer, Szosa, Wybrzeże, Wyspa, Wzg. (wtedy kolumna 'rodzaj' jest pusta). | |
| t1 | 20 znaków | pierwszy tytuł dla osobowej nazwy ulicy, np: Adm., Arcybiskupa, Barona, Bł., Bp., Bpa., Braci, Cesarza, Dr., Druhny, Gen., Hetm., Hm., Hrcm., Inż., Kadm., Kan., Kard., Kmdr., Kpt., Kpt. ż. w., Króla, Królewicza, Królowej, Ks., Księcia, Księżnej, Księży, Marsz., Matki, Mjr., Ojca, Ob., Opata, Panny, Pilota, Płk., Por., Ppłk., Ppor., Prałata, Prez., Prof., Prym., Rodzeństwa, Rodziny, Rtm., Rycerza, Siostry, Sióstr, Św., Wadm., Wojewody, Wójta. Tylko te ulice w których nazwa używana jest z jak i bez tytułu. | |
| t2 | 20 znaków | drugi tytuł dla osobowej nazwy ulicy | |
| ia1 | 25 znaków | pierwsze imię w przypadku osobowej nazwy ulicy, nierozdzielone wyjątki to nazwy z cyframi rzymskimi np: Bogusława X, oraz Jana Pawła II, Don Kichota, Galla Anonima, Marii Kazimiery, Marii Ludwiki, Marii Magdaleny, Mieszka Starego, Michała Archanioła | |
| ialt | 20 znaków | pierwsze imię, zapis rzadziej spotykany, np: w Warszawie ulica 'Bedrzycha Smetany' zapisywana jest także jako 'Bedricha Smetany' | |
| ia2 | 25 znaków | drugie imię w przypadku osobowej nazwy ulicy | |
| gl | 50 znaków | główna nazwa ulicy, usunięcie jakiegokolwiek ze słów w tym polu zmienia znaczenie nazwy, czasami także nazwy osobowe, np: 'Kazimierza Wielkiego'. | x |
| alt1 | 50 znaków | alternatywna nazwa dla ulicy, będąca skrótem nazwy ulicy, np: 'AK' zamiast 'Armii Krajowej', 'BMC' zamiast 'Bohaterów Monte Cassino', będąca uzupełnieniem nazwy ulicy, np: '3-go Maja' zamiast '3 Maja', 'Niemcewicza Ursyna' zamiast 'Niemcewicza', lub będąca przekształceniem, np: '1000-lecia' zamiast 'Tysiąclecia' | |
| alt2 | 40 znaków | druga alternatywna nazwa dla ulicy | |
| iab | 3 znaki | łącznik imion lub nazwisk dla nazw ulic zawierających dwa nazwiska lub dwa imiona, przeważnie 'i' | |
| ib1 | 15 znaków | drugie imię dla ulicy zawierającej liczbę mnogą nazwiska lub dwa nazwiska | |
| nazw2 | 30 znaków | pseudonim lub drugie nazwisko, występuje ono po pierwszym nazwisku rozdzielone myślnikiem, spacją lub w cudzysłowiu, np: Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila, Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" | |
| ps | 15 znaków | nieużywane | |
| dop1 | 40 znaków | dopełnienie do nazwy ulicy bez którego nazwa ulica może także funkcjonować w korespondencji, np: '1905' do 'Rewolucji', 'AK' do 'Batalionu Skała', 'Dąbrowskiego' do 'Legionów', 'im. Piotra Zaremby' do 'Trasa Zamkowa' | |
| dop2 | 15 znaków | drugie dopełnienie, uzupełnienie 'dop1' | |
| dod | 20 znaków | dodatkowe uwagi do ulicy | |
| t1p | 20 znaków | pełny pierwszy tytuł do osobowej nazwy ulicy zapisany w kolumnie 't1' w skrócie | |
| t2p | 20 znaków | pełny drugi tytuł do osobowej nazwy ulicy zapisany w kolumnie 't2' w skrócie | |
| t1&t1p | liczba całkowita | w zależności od tytułu osobowej nazwy ulicy, stosowany jest odpowiednio rzadziej lub częściej tytuł w postaci pełnej lub skróconej. Kolumna definiuje najczęściej spotykany sposób zapisu, gdzie: - '1' - częściej 't1' (ewentualnie z 't2')
- '2' - częściej 't1p' (ewentualnie z 't2p')
- '3' - częściej 't1' z 't2p'
| |
| altrodz1 | 20 znaków | alternatywna nazwa dla kolumny 'rodz1', np: 'Plac', 'Aleja', 'Osiedle', 'Al.' | |
| altrodz2 | 20 znaków | alternatywna nazwa dla kolumny 'rodz2', np: 'Wzgórze' | |
| nazw_z_m | 1 znak | myślnik w przypadku osobowych nazw ulic w których występuje pseudonim lub drugie nazwisko, wypełnione tylko dla niepustych pól 'ps' lub 'nazw2' | |
| ulica_krotka | 200 znaków | zawiera nazwę ulicy w krótkiej postaci, bez imion oraz tytułów, z drobnymi wyjątkami typu: Królowej Bony, Świętej Anny.
Uwaga: posiadamy także nazwy ulicy w krótkiej postaci ograniczonej do 30 znaków, np: zamiast:
'Rondo Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych' jest 'Rondo Kombatantów RP'. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem w takiej właśnie postaci to prosimy o informację. | x |
| data | 10 znaków | data dodania ulicy do słownika, daty rejestrowane są od '2010-06-20' | |
SPOSÓB ŁĄCZENIA KOLUMN CELEM OTRZYMANIA POPRAWNEJ (najczęściej spotykanej) NAZWY ULICY (Visual Basic):
if not isnull("rodz1") then ulica=("rodz1")+" "
if not isnull("rodz2") then ulica=ulica+("rodz2")+" "
if ("t1&t1p")="1" then
ulica=ulica+("t1")+" "
ulica=ulica+("t2")+" "
else
if ("t1&t1p")="2" then
ulica=ulica+("t1p")+" "
ulica=ulica+("t2p")+" "
else
if ("t1&t1p")="3" then
ulica=ulica+("t1")+" "
ulica=ulica+("t2p")+" "
end if
end if
end if
ulica=ulica+("ia1")+" "
ulica=ulica+("ia2")+" "
if isnull("nazw2") then
ulica=ulica+("iab")+" "
ulica=ulica+("ib1")+" "
ulica=ulica+("gl")
else
ulica=ulica+("gl")
ulica=ulica+" "+("iab")
ulica=ulica+" "+("ib1")
ulica=ulica+" "+("nazw2")
end if
ulica=ulica+" "+("ps")
ulica=ulica+" "+("dop1")
ulica=ulica+" "+("dop2")
|
Tabela 'kody_stare'
Tabela zawiera poprzedni kod pocztowy dla danej miejscowości lub ulicy, często znajdują się tutaj kody pocztowe które nie są oficjalnie podawane przez Pocztę Polską, znajdują się one w różnych bazach adresowych bądź nadal są w powszechnym użyciu, w niektórych przypadkach dla jednej i tej samej miejscowości dwa miejscowe urzędy pocztowe podają dwa różne kody obowiązujące, w takim przypadku ten rzadziej używany przez mieszkańców trafia do tej tabeli.
nazwa kolumny | długość | opis | wymagane |
| autonumer | liczba całkowita | autonumer (klucz pierwotny dla tabeli) | x(id dla zmian) |
| id | liczba całkowita | klucz obcy z tabeli 'miasta', pole łączące tabelę 'kody_stare' z tabelą 'miasta', relacja jeden (miasta) do wielu (kody_stare) - czyli jedno miasto/ulica może posiadać kilka starych kodów pocztowych | X |
| kod_stary | 6 znaków | poprzedni kod pocztowy dla danej miejscowości lub ulicy oddzielone przecinkiem, często znajdują się tutaj kody pocztowe które nie są oficjalnie podawane przez Pocztę Polską, natomiast znajdują się w różnych bazach adresowych bądź nadal są w powszechnym użyciu | X |
| data | 10 znaków | data wpisania kodu pocztowego do usuniętych, przykład '2008-04-07', daty zmian są zapisywane od 1 września 2010 r. | |
Tabela 'miasta_innenazwy'
