Sposoby rozliczeń
Cena zależy od ilości zwróconych przez serwer rekordów. Koszt uruchomienia usługi jest naliczany jednorazowo, przy pierwszym zamówieniu. Zawiera on 2 godziny wsparcia technicznego.
Możliwe są dwa warianty współpracy:
- Opłata z góry
Konto jest ograniczone do ilości zakupionych rekordów. Opłata zależy od ilości rekordów jakie zamierzają Państwo przetworzyć.
- Opłata z dołu
Opłata okresowa za rekordy wykorzystane w ciągu ostatniego miesiąca, konto może być jednak ograniczone aby nie przekroczyć pewnej zakładanej kwoty.
Cennik
| Uruchomienie/konfiguracja/pomoc techniczna dla usługi | 279 PLN netto | |
| |
| Liczba rekordów: 1000 / 0,10 zł za rekord | 100 PLN netto | |
| Liczba rekordów: 2000 / 0,09 zł za rekord | 180 PLN netto | |
| Liczba rekordów: 3000 / 0,081 zł za rekord | 243 PLN netto | |
| Liczba rekordów: 4000 / 0,076 zł za rekord | 304 PLN netto | |
| Liczba rekordów: 5000 / 0,074 zł za rekord | 370 PLN netto | |
| Liczba rekordów: +1000 / 0,05 zł za każdy następny rekord | +50 PLN netto | |
| Liczba rekordów: +20000 | cena negocjowana | |
Dodatkowe informacje
Więcej informacji znajdziesz na tych stronach:
Złóż zamówienie